Grazie ad un impegno costante possiamo avvalerci di moderna tecnologia e di addetti altamente specializzati nella lavorazione della lamiera in genere e dell'Acciaio Inox in particolare.
Eseguiamo tramogge nelle forme più svariate.
Siamo in grado di soddisfare la richiesta di quantitativi limitati anche ad un solo particolare o prototipo.
Operiamo come capo-commessa fornendo un prodotto completamente finito grazie a collaboratori di nostra fiducia che eseguono: fresatura, tornitura, lucidatura, satinatura e trattamenti chimici vari.
La filosofia aziendale è da sempre molto attenta all'ambiente, consapevole che l'utilizzo dell'energia solare per produrre energia elettrica è un sistema utile a ridurre l'uso dei combustibili fossili tradizionali e quindi a ridurre l'emissione di CO2 oltre a molte altre sostanze inquinanti; per questo ci siamo voluti dotare di un impianto fotovoltaico utile anche all'autoconsumo.
La scelta è stata immediata quando si è considerato che ogni kWh prodotto dal fotovoltaico evita l'emissione di 0,53 kg di anidride carbonica, in tal modo, abbiamo soddisfatto parte delle nostre esigenze di energia elettrica raggiungendo anche, l'obiettivo di portare un valido contributo all'ambiente.
Ad oggi possiamo contare su un impianto che può produrre circa 67.050 Kwh all'anno, cosa che ci permette di evitare , nello stesso periodo, di immettere nell'ambiente circa 35.500 kg di anidride carbonica. Siamo quindi orgogliosi di essere riusciti a ridurre l'assorbimento di CO2 al pari di circa 3.350 alberi a beneficio dell'ambiente e di noi tutti.
Infine, non solo da oltre 10 anni abbiamo istallato pannelli fotovoltaici sul tetto dell'opificio ma, abbiamo continuato ad essere attenti al tema sostituendo tutta l'illuminazione tradizionale con lampade a LED a basso consumo e dotando tutti gli spazi, non solo quello dedicato alla produzione, di distributori di asciugamani di cotone avvolgibili, per evitare un inutile spreco di carta (che vengono da sempre, puliti e sanificati da azienda leader nel settore).
Dal 28 marzo 2014 ZI.FRA. S.r.l. è azienda certificata UNI EN ISO 3834-2, normativa specifica per le saldature con o senza materiale di apporto.
Dal mese di febbraio 2021 ZI.FRA. S.r.l. risulta autorizzata dal SUAP alla produzione di particolari di carpenteria destinati al contatto con prodotti alimentari (M.O.C.A.) in accordo al Regolamento CE n.1935/2004.
Incentivo Pubblico Impianto Fotovoltaico (GSE)
Anno 2017: € 24.276,58
Anno 2018: € 24.072,50
Anno 2019: € 18.921,61
Anno 2020: € 21.561,19
Anno 2021: € 21.084,92
Anno 2022: € 22.787,25
Informazioni ex art. 1, comma 125, della legge 4 agosto 2017 n. 124 |
||||
Soggetto ricevente | Soggetto erogante | Somma incassata/agevolata | Data di incasso | CAUSALE |
---|---|---|---|---|
Zi.fra. S.r.l. CF: 01136850375 | MISE | € 50.400,00 | 2023 | Credito di imposta L. 169/2019 (LEASING) |
Zi.fra. S.r.l. CF: 01136850375 | MISE | € 116,01 | 2023 | Credito di imposta L. 169/2019 |
Zi.fra. S.r.l. CF: 01136850375 | MISE | € 3.627,36 | 2023 | Credito d’imposta in favore delle imprese non energivore |
Zi.fra. S.r.l. CF: 01136850375 | MISE | € 3.089,57 | 2023 | Credito d’imposta in favore delle imprese non gasivore |
Zi.fra. S.r.l. CF: 01136850375 | MISE | € 23.729,29 | 2023 | Credito di imposta formazione 4.0 |
€ 80.962,23 | ||||
GSE - Incentivo Fotovoltaico |
||||
Soggetto ricevente | Soggetto erogante | Somma incassata/agevolata | Data di incasso | CAUSALE |
Zi.fra. S.r.l. CF: 01136850375 | GSE S.p.a. CF: 05754381001 | € 1.581,03 | 02/01/2023 | Incentivo impianto fotovoltaico |
Zi.fra. S.r.l. CF: 01136850375 | GSE S.p.a. CF: 05754381001 | € 1.581,03 | 31/01/2023 | Incentivo impianto fotovoltaico |
Zi.fra. S.r.l. CF: 01136850375 | GSE S.p.a. CF: 05754381001 | € 2.953,91 | 28/02/2023 | Incentivo impianto fotovoltaico |
Zi.fra. S.r.l. CF: 01136850375 | GSE S.p.a. CF: 05754381001 | € 1.575,75 | 30/03/2023 | Incentivo impianto fotovoltaico |
Zi.fra. S.r.l. CF: 01136850375 | GSE S.p.a. CF: 05754381001 | € 1.575,75 | 02/05/2023 | Incentivo impianto fotovoltaico |
Zi.fra. S.r.l. CF: 01136850375 | GSE S.p.a. CF: 05754381001 | € 1.575,75 | 31/05/2023 | Incentivo impianto fotovoltaico |
Zi.fra. S.r.l. CF: 01136850375 | GSE S.p.a. CF: 05754381001 | € 1.508,36 | 30/06/2023 | Incentivo impianto fotovoltaico |
Zi.fra. S.r.l. CF: 01136850375 | GSE S.p.a. CF: 05754381001 | € 1.508,36 | 31/07/2023 | Incentivo impianto fotovoltaico |
Zi.fra. S.r.l. CF: 01136850375 | GSE S.p.a. CF: 05754381001 | € 1.508,36 | 31/08/2023 | Incentivo impianto fotovoltaico |
Zi.fra. S.r.l. CF: 01136850375 | GSE S.p.a. CF: 05754381001 | € 1.400,25 | 02/10/2023 | Incentivo impianto fotovoltaico |
Zi.fra. S.r.l. CF: 01136850375 | GSE S.p.a. CF: 05754381001 | € 1.400,25 | 31/10/2023 | Incentivo impianto fotovoltaico |
Zi.fra. S.r.l. CF: 01136850375 | GSE S.p.a. CF: 05754381001 | € 1.400,25 | 30/11/2023 | Incentivo impianto fotovoltaico |
€ 19.569,05 | Totale incentivo impianto fotovoiltaico |
Via Fratelli Chiarini, 7
Zona Ind.le Larghe di Funo
40050 Funo di Argelato (Bo) Italy